Tempo Geológico – Estrutura Interna da Terra Professor Almir Alves
Tempo Geológico
A idade da Terra é calculada em 4,6 ou 5 bilhões de anos. Só possível chegar a essa conclusão quando se descobriu a radioatividade de alguns elementos como o rádio, tório e urânio. Muitos minerais e rochas existentes na superfície terrestre apresentam em sua composição elementos radioativos, desse modo pode-se calcular o tempo de suas formações. O urânio, por exemplo, se torna instável e se desintegram com o tempo, originando átomos mais simples e estáveis, como o chumbo, então a partir da quantidade de chumbo de uma rocha pode-se saber a época em esta se formou, e consequentemente, a idade da mesma.
Além disso, os meteoritos que caem na Terra todos os anos são subsídios para que os estudiosos possam deduzir chegar a uma conclusão sobre a idade do nosso planeta, já que se supõe que os planetas e os meteoritos se formaram juntos.
Eras Geológicas
Para sistematizar o estudo da origem e evolução da Terra, dividiu-se a sua idade em grandes períodos de tempo: Eons, Eras, Períodos e Épocas.
A tabela abaixo apresenta os tempos geológicos e seus respectivos e a duração de cada um, bem como a presumível evolução dos seres vivos desde seus primórdios até o aparecimento do homem, além dos principais acontecimentos geológicos pelos quais a Terra passou.
éon | Era* | Período* | ÉPOCAS* | Características ou Acontecimentos | |
GERAIS | Brasil | ||||
Fanerozóico | Cenozóica (65) | Quaternário (2) | Holoceno (0,01) | · Aparecimento do homem · Glaciação | · Sedimentação quaternária no litoral, na ilha de Marajó, no Pantanal Mato-grossense etc. |
Pleistoceno (2) | · Aridez, Formação de desertos; diversificação climática. Primeira ocorrência de humanóides. | ||||
Terciário (65) | Plioceno (5,1) | · Mamíferos · Formação dos dobramentos modernos (Alpes, Andes, Himalaia). | · Formação das bacias sedimentares terciárias. · Sedimentação costeira. · Atividades vulcânicas (ilhas oceânicas) | ||
Mioceno (24,6) | |||||
Oligoceno (38) | |||||
Eoceno (54,9) | |||||
Paleoceno (65) | |||||
Mesozóica (248) | Cretáceo (144) | · Répteis gigantescos e florestas de coníferas. · Mamíferos e aves. · Rochas sedimentares e vulcânicas | · Formação do petróleo. · Formação das bacias sedimentares. · Intensa atividade vulcânica no Sul do país (derrames de lavas): basálticos ou vulcânicos dando origem a terra roxa. | ||
Jurássico (213) | |||||
Triássico (248) | |||||
Paleozóica (590) | Permiano (286) Carbonífero (360) | · Anfíbios, Criptógamos e Jazidas carboníferas. | · Soterramento de florestas e formação do carvão mineral. · Processo de sedimentação e formação das bacias sedimentares mais antigas. | ||
Devoniano (408) | · Mar cobrindo a maioria da Terra, com montanhas locais. · Origem dos Insetos e dos Répteis. · Era dos anfíbios e dos Peixes. · Surgimento da vegetação terrestre nos continentes. | ||||
Siluriano (438) Ordoviciano (505) Cambriano (590) | · Invertebrados, grande número de fosseis e vida aquática. | ||||
Pré-Cambriano (4.500) | Proterozóica | Algonquiano (+ de 2.0000) | · Unicelulares invertebrados (algas e bactérias) · Formação das rochas mais antigas (magmáticas): primeiros continentes | · Formação dos escudos cristalinos e jazidas dos minerais metálicos. · Formação da Serra do Mar e da Mantiqueira. | |
Arqueozóica | Arqueano | ||||
Azóica (Sem vida) | Evidências fossilíferas raras; ausência de vida. |
Estrutura da Terra
Correspondem as camadas que envolvem a Terra, que são apresentadas através das seguintes denominações:
Atmosfera: camada de gases que envolvem a terra;
Hidrosfera: camada líquida que envolve a Terra;
Litosfera: superfície sólida da terra, representada pelas rochas e minerais;
Biosfera: identificada pelos seres vivos;
Pedosfera: camada agricultável da terra;
Antroposfera: representa a sociedade, suas relações e seus produtos.